Top 10 del mese - Settembre 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Salernitana | 81,00 |
| 2 | Cavese | 69,56 |
| 3 | Scafatese | 59,63 |
| 4 | Faiano 1965 | 47,70 |
| 5 | Calpazio | 45,38 |
| 6 | Città Di Pontecagnano Faiano | 45,00 |
| 7 | Agropoli | 42,00 |
| 8 | Giffoni Sei Casali | 39,00 |
| 9 | Nocerina | 36,56 |
| 10 | Sarnese | 34,13 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
