Top 10 del mese - Febbraio 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Salernitana | 75,38 |
| 2 | Sarnese | 60,38 |
| 3 | San Vito Positano | 56,25 |
| 4 | Agropoli | 54,25 |
| 5 | Polisportiva Marina | 53,50 |
| 6 | Calpazio | 53,13 |
| 7 | Ebolitana | 50,63 |
| 8 | Centro Storico Salerno | 43,13 |
| 9 | Giffonese | 43,13 |
| 10 | Vigor Castellabate | 41,63 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
