Top 10 del mese - Novembre 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Agropoli | 70,31 |
| 2 | Gelbison | 64,05 |
| 3 | San Marzano | 61,13 |
| 4 | Us Angri 1927 | 60,75 |
| 5 | Alfaterna | 57,38 |
| 6 | Giffoni Sei Casali | 47,50 |
| 7 | Santa Maria Cilento | 44,63 |
| 8 | Nocera Superiore | 44,06 |
| 9 | Sporting Pagani | 43,88 |
| 10 | Casalbuono | 43,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
