Top 10 del mese - Novembre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Calpazio | 53,44 |
2 | Santa Maria Cilento | 50,79 |
3 | Salernitana 1919 W | 47,33 |
4 | Costa d'Amalfi | 46,61 |
5 | Sapri Calcio | 43,13 |
6 | Pro Sangiorgese | 43,00 |
7 | Cavese | 42,53 |
8 | Città di Campagna | 41,14 |
9 | Lentiscosa | 40,94 |
10 | Giffoni Sei Casali | 40,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.