Top 10 del mese - Ottobre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Battipagliese | 50,40 |
2 | Salernum | 45,94 |
3 | New Massa | 43,44 |
4 | San Marzano | 42,81 |
5 | Zone Alte Quadrivio | 42,75 |
6 | Città Di Pontecagnano Faiano | 42,19 |
7 | Atletico Pisciotta | 39,86 |
8 | Poseidon | 39,00 |
9 | Scafatese | 38,25 |
10 | Folgore Acquavella | 35,31 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.