Top 10 del mese - Gennaio 2024
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Nocerina | 73,50 |
| 2 | Sarnese 1926 | 62,04 |
| 3 | Costa D'Amalfi | 54,45 |
| 4 | Scafatese | 50,40 |
| 5 | Atletico Faiano | 47,50 |
| 6 | Atletico San Gregorio | 46,88 |
| 7 | Castel San Giorgio | 45,45 |
| 8 | Calpazio | 43,65 |
| 9 | Rocchese | 43,13 |
| 10 | Poseidon | 41,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
