Top 10 del mese - Gennaio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Costa D'Amalfi | 62,25 |
| 2 | Salernitana | 56,25 |
| 3 | Us Angri 1927 | 55,78 |
| 4 | Agropoli | 53,44 |
| 5 | Centro Storico Salerno | 51,09 |
| 6 | Golfo di Policastro | 48,50 |
| 7 | Valle Metelliana | 44,25 |
| 8 | Gelbison | 42,66 |
| 9 | Nocerina | 41,34 |
| 10 | Velina | 40,80 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
