Classifica - Promozione Girone B - 2017/2018
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarto 2012 | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 101 | 17 | +84 | 2.53 | |
| 2 | Ac Ottaviano | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 68 | 24 | +44 | 2.17 | |
| 3 | Procida Football | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 56 | 23 | +33 | 2.13 | |
| 4 | Real Poggiomarino | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 65 | 29 | +36 | 1.97 | |
| 5 | Vico Equense 1958 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 66 | 36 | +30 | 1.80 | |
| 6 | Boscoreale | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 43 | +7 | 1.73 | |
| 7 | Ponticelli | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 43 | +6 | 1.40 | |
| 8 | Puteolana 1909 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 43 | +10 | 1.40 | |
| 9 | Rione Terra | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 45 | +4 | 1.30 | |
| 10 | Neapolis | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 | 57 | -2 | 1.30 | |
| 11 | Quartograd | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 44 | 51 | -7 | 1.20 | |
| 12 | Pompeiana | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 62 | -16 | 1.20 | |
| 13 | Punto di Svolta | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 41 | -2 | 1.10 | |
| 14 | Don Guanella Scampia | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 57 | -24 | 0.93 | |
| 15 | Mondo Sport Casamicciola Terme | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 26 | 127 | -101 | 0.13 | |
| 16 | Sant’Anastasia 1945 (-3p.) | 3 | 30 | 1 | 3 | 26 | 13 | 115 | -102 | 0.10 | |
| 
 | |||||||||||
| Il campionato Promozione Girone B stagione 2017-2018 è composto da 16 squadre (Ac Ottaviano, Boscoreale, Don Guanella Scampia, Mondo Sport Casamicciola Terme, Neapolis, Pompeiana, Ponticelli, Procida Football, Punto di Svolta, Puteolana 1909, Quarto 2012, Quartograd, Real Poggiomarino, Rione Terra, Sant’Anastasia 1945, Vico Equense 1958). La stagione parte il 09/09/2017 e si conclude il 21/04/2018, ed è suddivisa in 30 giornate. Penalizzazioni: Sant’Anastasia 1945 (punti 3). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Real PoggiomarinoLongobardi D., Aufiero L., Crisantemo P., Balzano P., Cangianiello M. | 5 - 0 | Pompeiana | |
| Quarto 2012Soares D., Arcobelli D., Soares D., Soares D. | 4 - 1 | PonticelliMignogna A. | |
| Rione TerraSacco A., Del Giudice G. | 2 - 2 | Puteolana 1909Mazzeo M., La Pietra F. | |
| QuartogradCapuano G., Sorrentino M., Monda A., Monda A. | 4 - 2 | BoscorealeAuricchio C., Auricchio C. | |
| Vico Equense 1958Ostieri V., Mosca M. | 2 - 0 | Punto di Svolta | |
| Sant’Anastasia 1945 | 0 - 3n.d. | Procida Football | |
| NeapolisFerraro P., Catena E., Scuotto G., Russo S., Catena E., Catena E., Morra S. | 7 - 1 | Mondo Sport Casamicciola TermeTonon R. | |
| Ac OttavianoCocozza A., Pagano C., Scudo A., La Pietra V., La Pietra V., La Pietra V., La Pietra V., La Pietra V. | 8 - 0 | Don Guanella Scampia | |
| 41 gol fatti, 1 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
