Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram Messenger| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Arci Postiglione | 1 - 1 | Pattano |
| Laurino | 8 - 0 | Magorno |
| New Massa | 2 - 1 | Felitto |
| Novi Velia | 2 - 1 | Atletico Pisciotta |
| Pro Atena Calcio | 4 - 0 | Elea Velia |
| Sant'Arsenio 010 | 0 - 1 | Policastro |
| Giornata 2 | ||
|---|---|---|
| Atletico Pisciotta | 5 - 1 | New Massa |
| Policastro | 0 - 2 | Pro Atena Calcio |
| Elea Velia | 2 - 2 | Novi Velia |
| FelittoColucci | 4 - 1 | Laurino |
| Magorno | 1 - 3 | Arci Postiglione |
| Pattano | 3 - 3 | Gioi |
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Arci Postiglione | 3 - 0 | Felitto |
| Gioi | 3 - 0 | Magorno |
| Laurino | 4 - 5 | Atletico Pisciotta |
| Novi Velia | 4 - 0 | Policastro |
| Pro Atena Calcio | 3 - 0 | Sant'Arsenio 010 |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Atletico Pisciotta | 2 - 2 | Arci Postiglione |
| Policastro | 1 - 1 | New Massa |
| Elea Velia | 3 - 1 | Laurino |
| Magorno | 0 - 2 | Pattano |
| Sant'Arsenio 010 | 2 - 2 | Novi Velia |
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Arci Postiglione | 2 - 1 | Elea Velia |
| Gioi | 2 - 2 | Atletico Pisciotta |
| Laurino | 1 - 2 | Policastro |
| New Massa | 4 - 0 | Sant'Arsenio 010 |
| Novi Velia | 3 - 0 | Pro Atena Calcio |
| Pattano | 1 - 0 | Felitto |
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Atletico Pisciotta | 0 - 1 | Pattano |
| Policastro | 2 - 3 | Arci Postiglione |
| Felitto | 7 - 1 | Magorno |
| Pro Atena Calcio | 3 - 0 | New Massa |
| Sant'Arsenio 010 | 2 - 1 | Laurino |
| Giornata 7 | ||
|---|---|---|
| Arci Postiglione | 0 - 2 | Sant'Arsenio 010 |
| Gioi | 4 - 1 | Policastro |
| Laurino | 0 - 1 | Pro Atena Calcio |
| New Massa | 3 - 4 | Novi Velia |
| Pattano | 2 - 0 | Elea Velia |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Atletico Pisciotta | 4 - 4 | Felitto |
| Elea Velia | 1 - 0 | Magorno |
| Novi Velia | 1 - 1 | Laurino |
| Pro Atena Calcio | 2 - 2 | Arci Postiglione |
| Sant'Arsenio 010 | 1 - 2 | Gioi |
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Arci Postiglione | 2 - 3 | Novi Velia |
| Laurino | 0 - 2 | New Massa |
| Magorno | 0 - 3 | Policastro |
| Pattano | 3 - 1 | Sant'Arsenio 010 |
| Giornata 10 | ||
|---|---|---|
| Policastro | 1 - 4 | Felitto |
| Elea Velia | 1 - 1 | Atletico Pisciotta |
| New Massa | 2 - 1 | Arci Postiglione |
| Novi Velia | 1 - 1 | Gioi |
| Sant'Arsenio 010 | 6 - 0 | Magorno |
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Arci Postiglione | 7 - 2 | Laurino |
| Atletico PisciottaAgresta | 1 - 2 | Policastro |
| Gioi | 3 - 3 | New Massa |
| Magorno | 0 - 7 | Pro Atena Calcio |
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Policastro | 1 - 4 | Elea Velia |
| Laurino | 3 - 2 | Gioi |
| New Massa | 1 - 0 | Pattano |
| Novi Velia | 7 - 0 | Magorno |
| Pro Atena Calcio | 6 - 3 | Felitto |
| Sant'Arsenio 010 | 0 - 3 | Atletico Pisciotta |
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Atletico Pisciotta | 1 - 0 | Pro Atena Calcio |
| Elea Velia | 2 - 0 | Sant'Arsenio 010 |
| Felitto | 0 - 4 | Novi Velia |
| Magorno | 0 - 2 | New Massa |
| Pattano | 3 - 0 | Laurino |
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Magorno | 0 - 3 | Laurino |
| Felitto | 0 - 1 | New Massa |
| Atletico PisciottaRanavolo, Ranavolo, Ranavolo | 3 - 2 | Novi Velia |
| Elea Velia | 1 - 0 | Pro Atena Calcio |
| Policastro | 1 - 1 | Sant'Arsenio 010 |
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| New Massa | 2 - 0 | Atletico Pisciotta |
| Pro Atena Calcio | 6 - 1 | Policastro |
| Novi Velia | 2 - 2 | Elea Velia |
| Laurino | 1 - 2 | Felitto |
| Arci Postiglione | 8 - 0 | Magorno |
| Gioi | 1 - 4 | Pattano |
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Felitto | 1 - 2 | Arci Postiglione |
| Magorno | 2 - 5 | Gioi |
| Atletico PisciottaMautone, Ranavolo, - (autogoal), Caputo, Esposito, Esposito | 6 - 1 | Laurino |
| Elea Velia | 1 - 1 | New Massa |
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| New Massa | 2 - 1 | Policastro |
| Laurino | 2 - 1 | Elea Velia |
| Gioi | 2 - 1 | Felitto |
| Pattano | 3 - 0 | Magorno |
| Giornata 18 | ||
|---|---|---|
| Elea Velia | 5 - 1 | Arci Postiglione |
| Atletico PisciottaRecchiuti , Recchiuti , Esposito, Caputo | 4 - 1 | Gioi |
| Policastro | 3 - 2 | Laurino |
| Sant'Arsenio 010 | 0 - 5 | New Massa |
| Felitto | 1 - 1 | Pattano |
| Giornata 19 | ||
|---|---|---|
| Pattano | 2 - 0 | Atletico Pisciotta |
| Arci Postiglione | 4 - 1 | Policastro |
| Gioi | 1 - 0 | Elea Velia |
| Magorno | 0 - 2 | Felitto |
| New Massa | 2 - 0 | Pro Atena Calcio |
| Laurino | 3 - 0 | Sant'Arsenio 010 |
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Policastro | 2 - 1 | Gioi |
| Atletico Pisciotta | 5 - 0 | Magorno |
| Novi Velia | 3 - 2 | New Massa |
| Elea Velia | 0 - 2 | Pattano |
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| Felitto | 1 - 4 | Atletico Pisciotta |
| Pattano | 3 - 0 | Policastro |
| Laurino | 0 - 2 | Novi Velia |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Novi Velia | 8 - 1 | Arci Postiglione |
| New Massa | 3 - 1 | Laurino |
| Policastro | 3 - 1 | Magorno |
| Giornata 23 | ||
|---|---|---|
| Felitto | 3 - 0 | Policastro |
| Atletico Pisciotta | 1 - 0 | Elea Velia |
| Arci Postiglione | 0 - 4 | New Massa |
| Gioi | 4 - 4 | Novi Velia |
| Pattano | 2 - 1 | Pro Atena Calcio |
| Giornata 24 | ||
|---|---|---|
| Laurino | 5 - 4 | Arci Postiglione |
| Policastro | 2 - 3 | Atletico Pisciotta |
| New Massa | 3 - 0 | Gioi |
| Pro Atena Calcio | 2 - 0 | Magorno |
| Novi Velia | 0 - 1 | Pattano |
| Giornata 25 | ||
|---|---|---|
| Elea Velia | 7 - 0 | Policastro |
| Gioi | 2 - 2 | Laurino |
| Magorno | 0 - 3 | Novi Velia |
| Felitto | 0 - 5 | Pro Atena Calcio |
| Giornata 26 | ||
|---|---|---|
| Pro Atena Calcio | 3 - 0 | Atletico Pisciotta |
| Novi Velia | 3 - 0 | Felitto |
| New Massa | 8 - 0 | Magorno |
| Laurino | 1 - 3 | PattanoAmorelli, Amorelli, Cosentino |
| Ps | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 25 | 0 | |

